O cenach usług nie uwzględnionych poniżej, chętnie Państwa poinformujemy bezpośrednio w klinice, telefonicznie, mailowo lub przez formularz kontaktowy:
Cennik skrócony:
Higiena
usunięcie kamienia nazębnego (scaling) | 150 - 250 |
piaskowanie | 150 |
lakierowanie zębów (fluoryzacja lub serum odwrażliwiające) | 100 |
RTG
RTG pantomogram | 100 |
RTG cefalometria | 150 |
RTG punktowe | 30 |
CBCT (tomografia) wycinek | 200 |
CBCT (tomografia) szczęki i żuchwy | 350 |
CBCT (tomografia) zatok | 350 |
Stomatologia zachowawcza
przegląd, porada | 100 |
wypełnienie estetyczne | 250 - 450 |
licówka kompozytowa bezpośrednia | 500 |
zatrucie zęba z opatrunkiem | 150 - 200 |
znieczulenie | 30 |
znoszenie nadwrażliwości | 50 |
Wybielanie
wybielanie zębów metodą nakładkową (w zależności od ilości strzykawek) | 800 - 1000 |
1 strzykawka żelu wybielającego | 60 |
wybielanie w gabinecie - Beyond | 1300 |
wybielanie w gabinecie - Prevdent | 1700 |
wybielanie zęba martwego - 1sza wizyta | 150 |
wybielanie zęba martwego - każda kolejna | 100 |
Implantologia
konsultacja implantologiczna | 150 |
Implant zębowy | 2000 - 4500 |
korona na implancie | od 2000 |
odbudowa kostna | 1000 - 2500 |
Chirurgia
konsultacja chirurgiczna | 150 |
ekstrakcja zęba w znieczuleniu miejscowym | 300 - 600 |
ekstrakcja ósemki | 350 - 1200 |
ekstrakcja zawiązka ósemki | 600 - 1500 |
dłutowanie korzenia | 300 - 400 |
resekcja | od 500 |
podcięcie wędzidełka | 400 - 500 |
Protetyka
konsultacja protetyczna | 150 |
modele diagnostyczne | 150 |
rejestracja CR z modelami diagnostycznymi | 250 |
korona kompozytowa | 600 |
korona porcelana na metalu | 1000 |
wkład koronowo-korzeniowy | 600 - 800 |
korona cyrkon/ cyrkon licowany porcelaną | 1500 - 2500 |
onlay (nakład) kompozytowy | 900 |
onlay (nakład)porcelanowy | 1500 |
licówka kompozytowa pośrednia | 1000 |
licówka porcelanowa | 1800 |
proteza osiadająca częściowa | 1500 |
proteza osiadająca całkowita | 2000 |
proteza szkieletowa | 2000 |
naprawa protezy / dostawienie zęba klamry do protezy | 200 - 300 |
zacementowanie korony / mostu niewykonanego w naszym gabinecie | 100 |
Ortodoncja
konsultacja ortodontyczna | 170 |
plan leczenia ortodontycznego | 300 |
aparat stały metalowy 1 łuk | 1900 |
aparat stały porcelanowy 1 łuk | 2700 |
aparat stały metalowy samoligaturujący | 2300 |
wizyta kontrolna aparat stały - 1 łuk metal | 190 - 200 |
wizyta kontrolna aparat stały - 2 łuki metal | 270 |
wizyta kontrolna aparat stały - 1 łuk porcelana | 200 |
wizyta kontrolna aparat stały - 2 łuki porcelana | 300 |
aparat zdejmowany | 900 - 1500 |
płytka przedsionkowa | 200 |
wizyta kontrolna aparat zdejmowany | 150 |
wymiana ligatur elastycznych | 50 |
zdjęcie aparatu stałego | 250 - 350 |
retainer stały | 500 - 600 |
płytka termoformowalna retencyjna / płytka retencyjna | 600 - 650 |
płytka termoformowalna z set-up | 600 - 1000 |
awaria ortodontyczna pacjenta leczonego w innym gabinecie | 50 - 100 |
wizyta kontrolna z retencją | 150 |
Endodoncja
konsultacja | 150 |
zatrucie zęba z opatrunkiem | 150 - 200 |
leczenie kanałowe zęba 1 kanał | 700 |
leczenie kanałowe zęba 2 kanały | 900 |
leczenie kanałowe zęba 3 kanały | 1200 |
leczenie kanałowe zęba 4 kanały | 1400 |
re-endodoncja ( ponowne leczenie kanałowe) zęba 1 kanał | 900 |
re-endodoncja ( ponowne leczenie kanałowe) zęba 2 kanały | 1100 |
re-endodoncja ( ponowne leczenie kanałowe) zęba 3 kanały | 1400 |
re-endodoncja ( ponowne leczenie kanałowe) zęba 4 kanały | 1600 |
usunięcie złamanego narzędzia | 600 |
zamknięcie perforacji w kanale | 400 |
Periodontologia
scaling poddziąsłowy ultradźwiękami - 1 łuk | 250 |
roothplanning - 1 łuk | 500 |
kiretaż zamknięty - 1 ząb | 150 |
kiretaż otwarty, 1 ząb z odbudowa kostną + koszt materiału do odbudowy kostnej | 400 |
płukanie kieszonki z aplikacją leku | 100 |
Stomatologia dziecięca
konsultacja pedodontyczna | 150 |
wizyta adaptacyjna | 150 |
wypełnienie małe w zębie mlecznym | 150 |
wypełnienie duże w zębie mlecznym | 200 - 250 |
opatrunek / wypełnienie tymczasowe / glassjonomer | 150 |
lakowanie zębów - 1 ząb | 100 |
lakowanie bruzdy głębokie - 1 ząb | 150 |
impregnacja - 1 ząb | 50 |
lakierowanie zębów mlecznych | 100 |
ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu powierzchniowym | 100 |
ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu | 150 - 250 |
Powyższe ceny w PLN, mogą ulec zmianie. Ze względu na warunki techniczne aktualizacji strony WWW zastrzegamy, że obowiązująca wersja cennika naszych usług dostępna jest na miejscu w klinice.
Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w myśl art. 66, paragraf 1. Kodeksu Cywilnego.